Size | >15 mm |
Color | White Zinc Plating |
Material | Mild Steel & Stainless Steel |
Usage/Application | Welding fixture, Assembly fixture, Checking fixture etc. |
Corrosion Resistance | Yes |
Brand | STEEL-SMITH |
Weight | 0.080 kgs - 2.680 kgs |
Holding Capacity | 1.00 kN - 13.70 kN |
Finish | Zinc Plated |
Country of Origin | Made in India |
Size | >15 mm |
Color | White Zinc Plating |
Material | Mild Steel & Stainless Steel |
Usage/Application | Welding fixture, Assembly fixture, Checking fixture etc. |
Corrosion Resistance | Yes |
Weight | 0.160 kgs - 2.680 kgs |
Brand | STEEL-SMITH |
Capacity | 1.00 kN - 13.70 kN |
Country of Origin | Made in India |
Size | >15 mm |
Color | White Zinc Plating |
Material | Mild Steel & Stainless Steel |
Usage/Application | Welding fixture, Assembly fixture, Checking fixture etc. |
Corrosion Resistance | Yes |
Weight | 0.150 kgs - 0.280 kgs |
Brand | STEEL-SMITH |
Capacity | 1.40 kN - 4.90 kN |
Finish | Zinc Plated |
Country of Origin | Made in India |
*Your information is safe with us.
Size | >15 mm |
Color | White Zinc Plating |
Material | Mild Steel & Stainless Steel |
Usage/Application | Welding Fixtures, Assembly Fixtures, Checking Fixtures, Wood-Working, Closures, Food Processing. |
Corrosion Resistance | Yes |
Weight | 0.040 kgs - 1.460 kgs |
Brand | STEEL-SMITH |
Country of Origin | Made in India |
Size | >15 mm |
Color | White Zinc plating |
Material | Mild Steel & Stainless Steel |
Usage/Application | Welding Fixtures, Assembly Fixtures, Checking Fixtures, Wood-Working, Closures, Food Processing. |
Corrosion Resistance | Yes |
Weight | 0.230 kgs & 0.450 kgs |
Brand | STEEL-SMITH |
Capacity | 2.40 kN & 2.70 kN |
Country of Origin | Made in India |
Size | >15 mm |
Color | White Zinc Plating |
Material | Mild Steel & Stainless Steel |
Usage/Application | Welding Fixtures, Assembly Fixtures, Checking Fixtures, Wood-Working, Closures, Food Processing. |
Corrosion Resistance | Yes |
Weight | 0.260 kgs - 3.320 kgs |
Brand | STEEL-SMITH |
Capacity | 1.00 kN - 44.10 kN |
Country of Origin | Made in India |
*Your information is safe with us.
Size | >15 mm |
Material | Mild Steel & Stainless Steel |
Color | White Zinc Plating |
Weight | 0.450 kgs - 4.330 kgs |
Brand | STEEL-SMITH |
Usage/Application | Welding Fixtures, Assembly Fixtures, Checking Fixtures, Wood-Working, Closures, Food Processing |
Corrosion Resistance | Yes |
Capacity | 2.00 kN - 19.60 kN |
Country of Origin | Made in India |
Size | >15 mm |
Color | White Zinc Plating |
Usage/Application | Welding Fixtures, Assembly Fixtures, Checking Fixtures, Wood-Working, Closures, Food Processing. |
Corrosion Resistance | Yes |
Brand | STEEl-SMITH |
Finish | Zinc Plating |
Country of Origin | Made in India |
Size | >15 mm |
Color | White Zinc Plating |
Usage/Application | Welding Fixtures, Assembly Fixtures, Checking Fixtures, Wood-Working, Closures, Food Processing. |
Corrosion Resistance | Yes |
Brand | STEEL-SMITH |
Country of Origin | Made in India |
*Your information is safe with us.
Size | >15 mm |
Color | White Zinc Plating |
Usage/Application | Welding Fixtures, Assembly Fixtures, Checking Fixtures, Wood-Working, Closures, Food Processing. |
Corrosion Resistance | Yes |
Brand | STEEL-SMITH |
Country of Origin | Made in India |
Size | >15 mm |
Color | White Zinc Plating |
Usage/Application | Welding Fixtures, Assembly Fixtures, Checking Fixtures, Wood-Working, Closures, Food Processing. |
Corrosion Resistance | Yes |
Brand | STEEL-SMITH |
Country of Origin | Made in India |
Size | >15 mm |
Color | White Zinc Plating |
Usage/Application | Welding Fixtures, Assembly Fixtures, Checking Fixtures, Wood-Working, Closures, Food Processing. |
Corrosion Resistance | Yes |
Brand | STEEL-SMITH |
Country of Origin | Made in India |
*Your information is safe with us.
Material | Mild Steel |
Color | Zinc plated |
Weight | 0.085 kg ~ 0.610 kg |
Brand | STEEL-SMITH |
Usage/Application | Welding Fixtures, Assembly Fixtures, Checking Fixtures, Wood-Working, Closures, Food Processing. |
Corrosion Resistance | Yes |
Country of Origin | Made in India |
Material | Mild Steel |
Color | SILVER |
Weight | 0.700 kgs ~ 3.200 kgs |
Brand | STEEL-SMITH |
Usage/Application | Welding Fixtures, Assembly Fixtures, Checking Fixtures, Wood-Working, Closures, Food Processing. |
Corrosion Resistance | Yes |
Country of Origin | Made in India |
Material | Mild Steel |
Color | Zinc plated |
Weight | 0.090 kg ~ 2.170 kg |
Brand | STEEL-SMITH |
Usage/Application | Welding Fixtures, Assembly Fixtures, Checking Fixtures, Wood-Working, Closures, Food Processing. |
Corrosion Resistance | Yes |
Country of Origin | Made in India |
*Your information is safe with us.
Material | Mild Steel |
Color | Zinc plated |
Weight | 0.260 kg ~ 3.400 kg |
Brand | STEEL-SMITH |
Usage/Application | Welding Fixtures, Assembly Fixtures, Checking Fixtures, Wood-Working, Closures, Food Processing. |
Corrosion Resistance | Yes |
Country of Origin | Made in India |
Material | Mild Steel |
Color | Zinc plated |
Weight | 0.165 kgs ~ 0.740 kgs |
Brand | STEEL-SMITH |
Usage/Application | Welding Fixtures, Assembly Fixtures, Checking Fixtures, Wood-Working, Closures, Food Processing. |
Corrosion Resistance | Yes |
Country of Origin | Made in India |
Size | >15 mm |
Material | Stainless Steel |
Color | White Zinc Plating |
Brand | STEEL-SMITH |
Usage/Application | Welding Fixtures, Assembly Fixtures, Checking Fixtures, Wood-Working, Closures, Food Processing. |
Corrosion Resistance | Yes |
Country of Origin | Made in India |
*Your information is safe with us.
Material | Mild Steel |
Color | silver |
Weight | 1.400 kgs ~ 7.800 kgs |
Brand | STEEL-SMITH |
Usage/Application | Welding Fixtures, Assembly Fixtures, Checking Fixtures, Wood-Working, Closures. |
Corrosion Resistance | Yes |
Country of Origin | Made in India |
Material | Mild Steel |
Color | SILVER |
Weight | 3.600 kgs ~ 10.200 kgs |
Brand | STEEL-SMITH |
Usage/Application | Welding Fixtures, Assembly Fixtures, Checking Fixtures, Wood-Working, Closures. |
Corrosion Resistance | Yes |
Country of Origin | Made in India |
Material | Aluminium |
Color | Black Anodizing |
Brand | STEEL-SMITH |
Usage/Application | Welding Fixtures, Assembly Fixtures, Checking Fixtures, Wood-Working, Closures |
Corrosion Resistance | Yes |
Weight | 0.4 kgs ~ 0.7 kgs |
Country of Origin | Made in India |
*Your information is safe with us.
Material | Aluminium |
Color | Black Anodizing |
Brand | STEEL-SMITH |
Usage/Application | Welding Fixtures, Assembly Fixtures, Checking Fixtures, Wood-Working, Closures, Food Processing. |
Corrosion Resistance | Yes |
weight | 0.6 kgs ~ 1.8 kgs |
Country of Origin | Made in India |
Size | >15 mm |
Color | White Zinc Plating |
Brand | STEEL-SMITH |
Usage/Application | Welding fixture, Assembly fixture, Checking fixture etc. |
Corrosion Resistance | Yes |
Finish | Zinc Plated |
Holding Capacity | 1.70 kN - 2.00 kN |
Weight | 0.410 kgs - 0.470 kgs |
Country of Origin | Made in India |
Size | >15 mm |
Color | White Zinc Plating |
Material | Mild Steel & Stainless Steel |
Usage/Application | Welding fixture, Assembly fixture, Checking fixture etc. |
Corrosion Resistance | Yes |
Weight | 0.050 kgs - 0.250 kgs |
Brand | STEEL-SMITH |
Capacity | 0.5 kN - 2.00 kN |
Finish | Zinc Plated |
Country of Origin | Made in India |
*Your information is safe with us.
Size | >15 mm |
Color | White Zinc Plating |
Material | Mild Steel & Stainless Steel |
Usage/Application | Welding Fixtures, Assembly Fixtures, Checking Fixtures, Wood-Working, Closures, Food Processing. |
Corrosion Resistance | Yes |
Weight | 0.040 kgs - 0.350 kgs |
Brand | STEEL-SMITH |
Capacity | 0.50 kN & 1.30 kN |
Country of Origin | Made in India |
Size | >15 mm |
Color | White Zinc Plating |
Material | Mild Steel & Stainless Steel |
Usage/Application | Welding Fixtures, Assembly Fixtures, Checking Fixtures, Wood-Working, Closures, Food Processing |
Corrosion Resistance | Yes |
Weight | 0.280 kgs - 1.870 kgs |
Brand | STEEL-SMITH |
Capacity | 1.33 kN - 25.50 kN |
Country of Origin | Made in India |
Material | Mild Steel |
Color | BLACK |
Weight | 96 g ~ 654 g |
Usage/Application | Assembly Fixtures, Checking Fixtures |
Corrosion Resistance | Yes |
Surface Finishing | Black Oxide Finished |
Brand | IMAO |
Clamping Force | 350N ~ 4500N |
Quick Clamping & Locating
Secure clamping and accurate locating just by turning the handle.
Precise Locating Repeatability
Tapered surface contact provides efficient locating with 0.01 mm repeatability. The movable tapered receiver bushings allow precise dual contact
Heavy Duty Clamping
Cam or ball lock mechanism generates max. 4500 N clamping force.